标准值 | 不确定度 | 单位 | |
特征吸收峰波长值(带宽1nm)1 | 241.16 | 0.1 | nm |
特征吸收峰波长值(带宽1nm)2 | 249.86 | 0.1 | nm |
特征吸收峰波长值(带宽1nm)3 | 278.09 | 0.1 | nm |
特征吸收峰波长值(带宽1nm)4 | 287.26 | 0.1 | nm |
特征吸收峰波长值(带宽1nm)5 | 333.46 | 0.1 | nm |
特征吸收峰波长值(带宽1nm)6 | 345.39 | 0.1 | nm |
特征吸收峰波长值(带宽1nm)7 | 361.24 | 0.1 | nm |
特征吸收峰波长值(带宽1nm)8 | 385.61 | 0.1 | nm |
特征吸收峰波长值(带宽1nm)9 | 416.27 | 0.1 | nm |
特征吸收峰波长值(带宽1nm)10 | 451.28 | 0.1 | nm |
特征吸收峰波长值(带宽1nm)11 | 467.76 | 0.1 | nm |
特征吸收峰波长值(带宽1nm)12 | 485.22 | 0.1 | nm |
特征吸收峰波长值(带宽1nm)13 | 536.53 | 0.1 | nm |
特征吸收峰波长值(带宽1nm)14 | 640.42 | 0.1 | nm |
坛墨质检科技股份有限公司(www.m6lzje.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆